Electrak LL智能电动直线执行器
来源:http://www.xydsd.cn/product676187.html
发布时间:2021-1-18 10:39:49
Electrak LL智能电动直线执行器具有长寿命、高占空比和不惧严苛环境等优点,支持压力设置,性能出色,包括占空比360°、使用寿命达600 km、终身免维护等。应用广泛,尤其适用于移动电池供电应用,代替以往昂贵而复杂的解决方案
性能规格 | LLxx-B040 | LLxxB060 |
---|---|---|
输入电压 (VDC) | 24VDC | 24VDC (范围: 16.8-32) |
较小/较大行程 长度:mm | 100 / 500 按50递增 | 100 / 500 按50递增 |
较大动态负载:N (lbs) | 4000 (899) | 6000 (1349) |
较大静态负载:kN (lbs) | 18 (4050) | 18 (4050) |
较大空载速度: mm/s (in/s) | 15 (0.59) | 30 (1.18) |
较大满载速度: mm/s (in/s) | 15 (0.59) | 30 (1.18) |
电流消耗 @ 空载/较大负载 | @24V - 2 / 10.5 | @24V - 2 / 8.5 |
满载占空比 @ 25 oC (77 oF) | 35% | 35% |
丝杠/螺母类型 | 滚珠丝杠/负载锁定滚珠螺母 | 滚珠/负载锁定滚珠螺母 |
工作温度: oC (oF) | -40 到 +85 (-40 to +185) | -40 到 +85 (-40 to +185) |
防护等级: | IP66, IP69K / IP66 | IP66, IP69K / IP66 |
限制扭矩:Nm (lbs) | 0 | 0 |
较大轴向间隙:mm(in) | 1.2 (0.047) | 1.2 (0.047) |
耐盐雾性(小时) | 500 | 500 |
执行器重量(kg) | 6.8 @ 100 mm 9.6 @ 500 mm | 6.8 @ 100 mm 9.6 @ 500 mm |
上一个:Electrak MD